健康診断・人間ドックの空き状況
当院の健康診断・人間ドックの空き状況をご確認いただけます。
検査をご希望の方は、空き状況をご参考のうえ、予約フォームより希望日時をご選択ください。
健康診断・人間ドックの空き状況
| クリニック名 | 11月 | 12月 | 1月 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|
| 城山ガーデン【2025年8月拡張OPEN(増枠)】 | 混雑 | 空き | 空き | - |
| 虎ノ門ヒルズ | 満員 | 混雑 | 空き | 【乳腺エコー】空きわずか |
| 泉ガーデン | 空き | 空き | 空き | - |
| 赤坂 | 混雑 | 空き | 空き | 【乳腺エコー】空きわずか |
| 恵比寿ガーデンプレイス | 混雑 | 空き | 空き | 【乳腺エコー】空きわずか |
| 恵比寿 | 満員 | 空き | 空き | 【乳腺エコー】空きわずか |
| 新宿 | 満員 | 満員 | 混雑 | 【乳腺エコー】空きわずか |
| 池袋 | 空き | 空き | 空き | - |
| 上野御徒町 | 混雑 | 空き | 空き | 【乳腺エコー】空きわずか |
| 渋谷サクラステージ | 満員 | 満員 | 混雑 | - |
空き=余裕があります 混雑=7割以上が埋まっています 満員=空きがありません
内視鏡検査(胃カメラ)の空き状況
| クリニック名 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城山ガーデン【2025年8月拡張OPEN(増枠)】 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 虎ノ門ヒルズ | × | × | × | × | × |
| 泉ガーデン | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 赤坂 | × | × | × | △ | 〇 |
| 恵比寿ガーデンプレイス | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 恵比寿 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 新宿 | × | × | × | × | △ |
| 池袋 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 上野御徒町 | × | × | × | 〇 | |
| 渋谷サクラステージ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
◯=空きあり △=空き僅か/鎮静剤利用の不可 ×=空きなし
注意事項
※内視鏡検査(胃カメラ)はご予約が集中してしまい、ご希望日時に沿えない場合もございます。
その際には、代替案(日時または施設の変更)や折り返しのお電話にて調整をさせていただく場合がございます。
※表中で空きがない場合でも、キャンセル等で空きがある場合はご案内が可能ですので、
予約フォームの備考欄へご希望時期を追記ください。